|
|
|
|
|
|
Technische gegevens
| Motor/type | mhd 45 kW benzinemotor 3-cilinder lijnmotor |
| Cilinderinhoud in cc | 999 |
| Max. vermogen in kW (pk)bij t/min(1) | 45 (61)/5.800 |
| Max. koppel in Nm bij t/min (1) | 89/3.000 |
| Topsnelheid in km/h (2) | 145 |
| Brandstoftype | Euro 95 loodvrij |
| Brandstofverbruik (stadsverkeer / buitenweg / gecombineerd) in l/100 km (3) | 4.9/3.9/4.3 (coupé) - |
| CO2-emissie (gecombineerd) in g/km (3) | 103 (coupé) |
| Uitlaatgasreiniging/uitlaatgasnorm | 3-wegkatalysator/EU4 |
| Voertuiglengte/breedte/-hoogte in mm | 2,695/1,559/1,542 |
| Wielbasis in mm | 1,867 |
| Spoorbreedte in mm | voor: 1,283; achter: 1,385 |
| Draaicirkel in m | 8.75 |
| Volume bagageruimte in l (4) | 220-340 |
| Inhoud brandstoftank /reserve in l | 33/5 |
| Leeggewicht/laadvermogen | |
| in kg: coupé | 750/270 |
| cabrio | n.v.t. |
1) Conform richtlijn 80/1269/EEG in de huidige versie.
2) Elektronisch begrensd.
3) De opgegeven waarden werden gemeten volgens de wettelijke meetprocedure (richtlijn 80/1268/EEG in de huidige versie).
De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen.
De werkelijke waarden zijn afhankelijk van de bandenmaat, rijstijl, weersomstandigheden, gebruik en vervoerd gewicht.
4) Tot dak.